服務(wù)熱線
021-69973262
手機:13918237518您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 華盛昌儀表系列 > 環(huán)境測試儀系列 >DT-2232環(huán)境測試萬用表

簡要描述:DT-2232環(huán)境測試萬用表集合了測量噪音,光度,濕度,溫度以及萬用表的功能,適合專業(yè)領(lǐng)域和家庭使用。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2017-01-21
訪 問 量:1882DT-2232環(huán)境測試萬用表集合了測量噪音,光度,濕度,溫度以及萬用表的功能,適合專業(yè)領(lǐng)域和家庭使用。
| 功能 | zui大量程 | 分辨率 | 基本精度 | DT-21 | DT-22 | DT-2232 |
| 照度 | 20,000Lux | 0.1Lux | ±0.5%±10d | ﹡ | ﹡ | |
| 40,000Lux | ﹡ | |||||
| 噪音 | 100dB | 0.1dB | ±3.5dB | ﹡ | ﹡ | |
| 130dB | ﹡ | |||||
| 濕度 | 95%RH | 0.1%RH | ±5%RH | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 溫度 | 1300°C | 0.1°C | ±3%±1d | ﹡ | ﹡ | |
| 750°C/ | 0.1°C/ | ±3%±2d | ﹡ | |||
| 1400°F | °F | |||||
| 直流電壓 | 600V | 0.1mV | ±0.5%±2d | ﹡ | ||
| 交流電壓 | 600V | 100mV | ±1.2%±10d | ﹡ | ||
| 直流電流 | 10A | 0.1uA | ±1.0%±2d | ﹡ | ||
| 電阻 | 2MΩ | 0.1Ω | ±0.8%±2d | ﹡ | ﹡ | 40MΩ |
下一篇:DT-8896紅外干濕計